首页-产品中心--德国IFM易福门传感器-SI1010/SI5010流量传感器现货IFM产品
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
SI1010/SI5010流量传感器现货 | ||||||||
|
| |||||||
应用范围 | 机床的冷却润滑剂 / 油 | |||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
工作电压 [V] | 20...36 DC ¹) | |||||||
电流负载 [mA] | 400 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
过载保护 | 是 | |||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
电流损耗 [mA] | < 100 | |||||||
介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
抗压强度 [bar] | 300 | |||||||
液体介质 | ||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60 | |||||||
气体介质 | ||||||||
介质温度 [°C] | - | |||||||
设定范围 [cm/s] | - | |||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | - | |||||||
![]() SI1010 | ||||||||
开关点调整 | 按钮 | |||||||
通电预热时间 [s] | 15 *) | |||||||
反应时间 [s] | 1...2 **) | |||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||
抗冲击 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 258 | |||||||
外壳材料 | PBT-GF 20 | |||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||
功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
重量 [kg] | 0.281 | |||||||
注释 |
| |||||||
接线
|
SI0100
SI0102
SI0104
SI0106
SI0107
SI0504
SI0506
SI0508
SI0509
SI0510
SI0513
SI1000
SI1001
SI1002
SI1003
SI1004
SI1006
SI1007
SI1010
SI1011
SI1100
SI1101
SI1104
SI1106
SI2000
SI2100
SI2200
SI2210
SI5000
SI5004
产品咨询
相关产品
型号:
型号: