首页-产品中心-日本NACHI不二越-NACHI电磁阀-NACHI那智SNH系列无泄漏形湿式电磁换向阀
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
NACHI那智SNH系列无泄漏形湿式电磁换向阀通过采用提升阀结构,减少内部泄露
高可靠性结构
安装面依据ISO标准(01、03规格)
提高了通过EC连接器的切换能力(06规格)
锻压、成形机等一般工业机械
建设机械、车辆等室外用机械
汽缸保持等会发生内部泄露的电路
SNH-G01-HQ-GR-D2
NACHI不二越无泄漏型电磁阀
SNH-G01-AR-M-E2-11SNH-G01-HQ-GR-D2SNH-G01-HQ-GR-D2-5089CSNH-G01-HQ-M-E1-11SNH-G01-HR-MR-D2-5307BSNH-G03-AR-D2-10SNH-G03-AR-M-E1-10SNH-G03-HQ-R-D2-10
SNH-G01-AR-M-D2-11
SNH-G01-HQ-GMR-D2-11
SNH-G01-HQ-GR-D2-5009B
SNH-G06-HQ-M-D2-10
SNH-G03-AR-GMR-D2-10
SNH-G03-AR-MR-D2-11
SNH-G1-A2K-GR-D2-5069C
SNH-G01-AR-M-E2-11
SNH-G01-HQ-GR-D2
SNH-G01-HQ-GR-D2-5089C
SNH-G01-HQ-M-E1-11
SNH-G01-HR-MR-D2-5307B
NACHI那智SNH系列无泄漏形湿式电磁换向阀阀门
型号 | SNH-G01- **-**-11 | SNH-G03- **-**-10 | SNH-G04- **-**-10 | SNH-G06- **-**-10 | |
---|---|---|---|---|---|
JIS符号 | AR | ||||
HQ | |||||
zui大使用压力MPa | 35 | ||||
额定流量L/min | 10 | 20 | 40 | 60 | |
zui大流量L/min | 20 | 40 | 60 | 100 | |
zui大切换频率(次/分钟) | 120 | ||||
防尘、防水级别 | IP65 | IP64 | |||
重量 | 1.8 | 5.2 | 5.5 | 6.9 |
(注)1. 内部泄露为1滴/min(0.05cm3/min)以内
(注)2.AC电源(整流器内置型)的防尘、防水级别为IP64
电磁铁
SNH-G01用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电磁铁 分类 | 电源形式 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 线圈型号 | 电流 (A) | 电力 (W) | 容许电压范围 (V) |
整流器 内置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EAC64-E1 | 0.37 | 32 | 90~110 |
E115 | AC115 | EAC64-E115 | 0.32 | 100~125 | |||
E2 | AC200 | EAC64-E2 | 0.18 | 180~220 | |||
E230 | AC230 | EAC64-E230 | 0.16 | 200~250 | |||
直流 | D1 | DC12 | - | EAC64-D1 | 2.5 | 30 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EAC64-D2 | 1.25 | 21.6~26.4 |
SNH-G03用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电磁铁 分类 | 电源形式 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 线圈型号 | 电流 (A) | 电力 (W) | 容许电压范围 (V) |
整流器 内置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E115 | AC115 | EBB64-E115 | 0.34 | 34 | 100~125 | ||
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
E230 | AC230 | EBB64-E230 | 0.17 | 33 | 200~250 | ||
直流 | D1 | DC12 | - | EBB64-D1 | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 |
D2 | DC24 | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G04用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电磁铁 分类 | 电源形式 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 线圈型号 | 电流 (A) | 电力 (W) | 容许电压范围 (V) |
整流器 内置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-E1 | 0.40 | 34 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-E2 | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D2 | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
SNH-G06用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电磁铁 分类 | 电源形式 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 线圈型号 | 启动 电流 (A) | 电流 (A) | 电力 (W) | 容许电压范围 (V) |
整流器 内置型 | E1 | AC100 | 50/60 | EBB64-D60 | 0.71 | 0.36 | 33.2 | 90~110 |
E2 | AC200 | EBB64-D120 | 0.39 | 0.19 | 36.4 | 180~220 | ||
直流 | D1 | DC24 | - | EBB64-D17 | 3.0 | 1.5 | 37.4 | 21.6~26.4 |
G06用EC连接器
为获得较大的切换能力,SNH-G06使用EC连接器。
该连接器在切换时向电磁线圈供给通常(保持电流)的2倍电流(启动电流),之后控制其返回到通常电流的状态。
产品咨询