首页-产品中心-日本NACHI不二越-NACHI电磁阀-日本NACHI电磁阀SLG01E3XGRD231
产品中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
日本NACHI电磁阀SLG01E3XGRD231
代码段 | 含义 |
---|---|
SLG01 | 系列:直动式微型电磁阀 |
E3 | 阀体材质:黄铜镀镍 |
X | 密封材质:氟橡胶(FKM) |
GR | 功能:二位三通(常闭型) |
D231 | 电压:24V DC(带二极管保护) |
参数 | 规格 |
---|---|
接口尺寸 | G1/8"(PT1/8内螺纹) |
工作压力 | 0~0.7 MPa(真空~7 bar) |
流量系数 | Cv=0.3(空气) |
响应时间 | ≤10 ms(通电到全开) |
功耗 | 3.6 W |
防护等级 | IP65 |
介质温度 | -10℃~80℃(空气/惰性气体) |
直动式设计:
无需先导压力,零压差启动
阀芯采用SUS304不锈钢
紧凑型结构:
总长度仅45mm,重量约120g
电气保护:
内置续流二极管(防电涌)
真空系统:
真空吸盘快速切换
半导体设备腔体压力控制
医疗设备:
气体通路切换
牙科器械气路控制
气路连接:
进口(P):G1/8"
出口(A):G1/8"
排气口(R):M5细牙螺纹
电气连接:
引脚定义:棕色线:24V DC+蓝色线:0V(推荐线径:AWG22~18)
维护项 | 操作指南 |
---|---|
密封更换 | 每2年更换FKM密封圈(P/N: SLG-SK01) |
阀芯清洁 | 使用无水乙醇超声清洗(禁用丙酮) |
线圈检测 | 电阻值应为65±5Ω(25℃) |
现象 | 可能原因 | 对策 |
---|---|---|
阀不动作 | 线圈断路 | 测量电阻(正常65Ω) |
泄漏异常 | 密封圈老化 | 更换FKM密封套件 |
响应迟缓 | 杂质卡滞 | 拆卸清洗阀芯 |
型号 | 差异点 |
---|---|
SLG01E3XGRN231 | 常开型(NO) |
SLG01E3XGRD230 | 不带二极管保护 |
SLG02E3XGRD231 | G1/4"接口(Cv=0.8) |
交货期:
标准型号:4~6周
紧急订单:可协商库存调货
日本NACHI电磁阀SLG01E3XGRD231
产品咨询