| AC1312总线系统IFM控制器介绍总线系统AS-Interface 
 | 
                    |                                                             | AC1312 |                          | AS-i  CANopen控制器E 
 
 用于DIN轨道安装的外壳
 
 AS-i控制器
 带CANopen接口
 完整的主机功能
 图象显示
 |  |  |  | 
                    |  |  | 
                    | 应用范围 |  | 作为分布式控制器和CANopen网关使用 | 
                    | AS-i主机的数量 |  | 2 | 
                    | 工作电压 [V] |  | 24 DC **) | 
                    | 24 V DC的电流损耗 [mA] |  | < 500 | 
                    | AS-i总的电流损耗 [mA] |  | < 10 | 
                    | 消耗功率 [VA] |  | < 10 | 
                    | 编程接口 |  | RS-232 C, RJ11; 9600...115200 Baud. 电流分开 | 
                    | 数据接口 |  | CANopen | 
                    | 通过DeviceNet诊断 |  | • | 
                    | 用于用户程序的PLC存储器 [kWorte] |  | 128 | 
                    | 显示 |  | 全图象LC显示128 x 64像素, 43 x 28 mm | 
                    |  |  | 
                    | 允许zui大的相对空气湿度 [%] |  | < 95 | 
                    | 易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • :  201203 Phone 0086-21-3813 4800 •  0086-21-5027 8669 • 400 National Service  Hotline: 400 880 6651  —  我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。  —  CN  —  AC1312  —   09.05.2008
 | 
                    |  AC1312
 | 
                    | 环境温度 [°C] |  | 0...60 | 
                    | 存储温度 [°C] |  | -20...70 | 
                    | 外壳防护等级 |  | IP 20 | 
                    | AS-i版本 |  | 2.1 | 
                    | AS-i Profil |  | M3 | 
                    | AS-i认证 |  | 61108 | 
                    | 外壳材料 |  | 铝; 钢板 镀锌的 | 
                    | 功能显示 LED |  | 4 x红色; 3 x 绿色; 3 x 黄色 | 
                    |  |  | 
                    | 重量 [kg] |  | 0.569 | 
                    | 注释 |  |  | 
                    |  |  | 
                    | 接线 |