数据评估系统,德国IFM开关电源技术资料 | ||||||||||||
|
| |||||||||||
应用范围 | 简捷估算低于设定值的旋转及直线运动; 锁定 | |||||||||||
电气设计 | AC/DC | |||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||
设定范围 [脉冲/分钟] | 50...3000 | |||||||||||
额定电压 [V] | 20...250 AC/DC | |||||||||||
负载电流(持续的) [mA] | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC | |||||||||||
负载电流 (zui大值) [mA] | 2200 | |||||||||||
zui小的负载电流 [mA] | > 6 | |||||||||||
短路保护 | 否 | |||||||||||
反相保护 | 否 | |||||||||||
过载保护 | 否 | |||||||||||
电压降 [V] | < 6.5 | |||||||||||
漏电流 [mA] | < 1.5 | |||||||||||
阻尼频率 (zui大值) [Imp./min] | 4000 | |||||||||||
修正系数 | 软钢 = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / 铝约0.4 / 铜约0.3 | |||||||||||
迟滞 [Sp的百分比] | 10 | |||||||||||
启动延迟 [s] | 12 | |||||||||||
开关功能 | 在启动延迟阶段和(f 实际值) > (f 额定值)时,达到开关动作。 | |||||||||||
开关点调整 | 多匝电位计 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||
MTTF [a] | 347 | |||||||||||
外壳材料 | 黄铜 特殊镀层; PBT (Pocan) | |||||||||||
功能显示 | ||||||||||||
开关状态 LED | 绿色 | |||||||||||
接口 | PVC电缆 / 2 m; 2 x 0.5 mm² | |||||||||||
重量 [kg] | 0.25 | |||||||||||
注释 |
| |||||||||||
接线
|